Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML

Periodo medio de pago y cobro

Días

29.89


2025
Días

13.18


2022
Días

3.84


2017
Días

11.97


2016
Días

0.93


2015
Fecha Periodo medio pago Periodo medio cobro Documentos
10-09-2025 2º Trimestre de 2025 29,89 Documentos
22-05-2025 1º Trimestre de 2025 31,89 Documentos
31-12-2022 4º Trimestre 2022 13,18 Documentos
31-03-2017 1º Trimestre 2017 3,84 Documentos
31-12-2016 4º Trimestre 2016 11,97 Documentos
31-12-2015 4º Trimestre 2015 0,93 Documentos
30-09-2015 3º Trimestre 2015 16,52 Documentos
30-06-2015 2º Trimestre 2015 4,96 Documentos
31-03-2015 1º Trimestre 2015 5,57 Documentos
Fecha de última actualización de esta sección: 27-10-2025 12:07:16
Volver arriba