Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31-12-2015 | Estado de Liquidación de Gastos por Aplicaciones | Documento | |||
| 2015 | 31-12-2015 | Estado de Liquidación de Gastos por Capítulos | Documento | |||
| 2015 | 31-12-2015 | Estado de Liquidación de Ingresos por Capítulos | Documento | |||
| 2015 | 31-12-2015 | Estado de Liquidación Ingresos por Conceptos | Documento | |||
| 2015 | 31-12-2015 | Liquidación del Presupuesto | Documento | |||
