Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | |||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | |||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | |||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 30-09-2015 | Nivel de Deuda 3er Trimestre 2015 | ||
| 30-09-2015 | Nivel de Deuda 2º Trimestre 2015 | ||
| 30-09-2015 | Nivel de Deuda 1er Trimestre 2015 | ||
