| Año | Declarante | Tipo de Declaración | Legislatura | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Estefanía García Camiño | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Ignacio Aceña Alcázar | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Isabel Álvarez Díaz | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Carlos Blázquez Rodríguez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Rocío Cámara Pellón | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Cristina Gema Carrasco Granados | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Fabiola Cebrián Pérez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Lorena Colmenarejo Argumánez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Belén Colmenarejo Collado | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Nuria Díez de las Heras | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Jorge Domínguez Jiménez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Jesús Fernández Fuillerat | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Agustín de la Fuente Jiménez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Hernán Víctor Gil Musso | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Carlos Gómez Colmenarejo | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Jorge González Díaz Caneja | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Susana Jiménez Aibar | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Felipe Mansilla Nogales | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | María Paloma Maroñas Aveleiras | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Alfredo Martín García | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Óscar J. Monterrubio Rodríguez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | María Victoria de la Morena Jusdado | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Enrique Navarro Hermosilla | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Sergio Sánchez Jorrin | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | María Begoña Sanz Chaves | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | María Begoña Sanz Chaves | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2022 | Isabel Álvarez Díaz | IRPF | 2019-2023 | Documento | ||||
| 2022 | Felipe Mansilla Nogales | IRPF | 2019-2023 | Documento | ||||
| 2022 | Belén Colmenarejo Collado | IRPF | 2019-2023 | Documento | ||||
| 2022 | Jesús Fernández Fuillerat | IRPF | 2019-2023 | Documento | ||||
| 2022 | Agustín de la Fuente Jiménez | IRPF | 2019-2023 | Documento | ||||
| 2022 | Jorge Domínguez Jiménez | IRPF | 2019-2023 | Documento | ||||
| 2022 | María Paloma Maroñas Aveleiras | IRPF | 2019-2023 | Documento | ||||
| 2022 | Rocío Cámara Pellón | IRPF | 2019-2023 | Documento | ||||
| 2022 | Carlos Blázquez Rodríguez | IRPF | 2019-2023 | Documento | ||||
